比赛时间:2021年6月12日-7月12日
A组:土耳其、意大利、威尔士、瑞士
B组:丹麦、芬兰、比利时、俄罗斯
C组:荷兰、乌克兰、奥地利、附加赛D档胜者
D组:英格兰、克罗地亚、附加赛C档胜者、捷克
E组:西班牙、瑞典、波兰、附加赛B档胜者
F组:葡萄牙、法国、德国、匈牙利
组别 时间 主队 比分 客队 专家推荐 半场 战绩 欧指 亚指(HG初盘) 大小(HG初盘) 数据
2021-06-24 周四
F组 03:00 德国 VS 匈牙利 /
1.19 6.86 13.16
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
2021-06-23 周三
E组 23:59 西班牙 VS 斯洛伐克 /
1.22 6.15 13.42
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
D组 03:00 英格兰 VS 捷克 /
1.46 4.44 6.78
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
D组 03:00 苏格兰 VS 克罗地亚 /
3.84 3.34 2.01
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
2021-06-22 周二
B组 03:00 丹麦 VS 俄罗斯 /
1.86 3.66 4.03
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
2021-06-21 周一
C组 23:59 荷兰 VS 马其顿 /
1.20 6.37 15.03
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
2021-06-19 周六
F组 21:00 匈牙利 VS 法国 /
10.40 5.13 1.31
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
D组 03:00 英格兰 VS 苏格兰 6位专家推荐
1.32 5.13 10.11
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
2021-06-18 周五
E组 21:00 瑞典 VS 斯洛伐克 4位专家推荐
1.83 3.36 4.80
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
2021-06-17 周四
C组 21:00 乌克兰 VS 马其顿 43位专家推荐
1.67 3.65 5.69
平手 - 2.5球 - 析 亚 欧
2021-06-15 周二
F组 23:59 匈牙利 0:3 葡萄牙 232位专家推荐 0:0 负
8.08 4.38 1.44
受半球/一球 输 2.5球 大 析 亚 欧
2021-06-14 周一
E组 23:59 波兰 1:2 斯洛伐克 206位专家推荐 0:1 负
1.76 3.37 5.50
半球 输 2.5球 大 析 亚 欧
D组 21:00 苏格兰 0:2 捷克 269位专家推荐 0:1 负
2.82 2.95 2.84
平手 输 2.5球 小 析 亚 欧
2021-06-13 周日
C组 23:59 奥地利 3:1 马其顿 194位专家推荐 1:1 胜
1.73 3.54 5.46
一球 赢 2/2.5球 大 析 亚 欧
2021-06-12 周六
A组 21:00 威尔士 1:1 瑞士 216位专家推荐 0:0 平
4.31 3.11 2.03
受平手/半球 赢 2/2.5球 小 析 亚 欧
赔率分布:首赔 2 次赔 2 末赔 1 大小球分布:大球 3 小球 2
资料更新于 2021-06-17 00:13
2020欧洲杯的具体赛程(北京时间)
比赛时间 | 组别 | 对阵 | 地点 | 场序 |
6.13 03:00 | A | 土耳其—意大利 | 罗马 | 1 |
6.13 21:00 | A | 威尔士—瑞士 | 巴库 | 2 |
6.14 00:00 | B | 丹麦—芬兰 | 哥本哈根 | 3 |
6.14 03:00 | B | 比利时—俄罗斯 | 圣彼得堡 | 4 |
6.14 21:00 | C | 荷兰—乌克兰 | 阿姆斯特丹 | 5 |
6.15 00:00 | C | 奥地利—d | 布加勒斯特 | 6 |
6.15 03:00 | D | 英格兰—克罗地亚 | 伦敦 | 7 |
6.15 21:00 | D | c—捷克 | 格拉斯哥 | 8 |
6.16 00:00 | E | 西班牙—瑞典 | 毕尔巴鄂 | 9 |
6.16 03:00 | E | 波兰—b | 都柏林 | 10 |
6.17 00:00 | F | a—葡萄牙 | 布达佩斯 | 11 |
6.17 03:00 | F | 法国—德国 | 慕尼黑 | 12 |
6.17 21:00 | A | 土耳其—威尔士 | 巴库 | 13 |
6.18 00:00 | A | 意大利—瑞士 | 罗马 | 14 |
6.18 03:00 | B | 芬兰—俄罗斯 | 圣彼得堡 | 15 |
6.18 21:00 | B | 丹麦—比利时 | 哥本哈根 | 16 |
6.19 00:00 | C | 荷兰—奥地利 | 阿姆斯特丹 | 17 |
6.19 03:00 | C | 乌克兰—d | 布加勒斯特 | 18 |
6.19 21:00 | D | 克罗地亚—捷克 | 格拉斯哥 | 19 |
6.20 00:00 | D | 英格兰—c | 伦敦 | 20 |
6.20 03:00 | E | 瑞典—b | 都柏林 | 21 |
6.20 21:00 | E | 西班牙—波兰 | 毕尔巴鄂 | 22 |
6.21 00:00 | F | a—法国 | 布达佩斯 | 23 |
6.21 03:00 | F | 葡萄牙—德国 | 慕尼黑 | 24 |
6.22 03:00 | A | 瑞士—土耳其 | 巴库 | 25 |
6.22 03:00 | A | 意大利—威尔士 | 罗马 | 26 |
6.23 00:00 | B | 俄罗斯—丹麦 | 哥本阿根 | 27 |
6.23 00:00 | B | 芬兰—比利时 | 圣彼得堡 | 28 |
6.23 03:00 | C | d—荷兰 | 阿姆斯特丹 | 29 |
6.23 03:00 | C | 乌克兰—奥地利 | 布加勒斯特 | 30 |
6.24 03:00 | D | 克罗地亚—c | 格拉斯哥 | 31 |
6.24 03:00 | D | 捷克—英格兰 | 伦敦 | 32 |
6.25 00:00 | E | b—西班牙 | 毕尔巴鄂 | 33 |
6.25 00:00 | E | 瑞典—波兰 | 都柏林 | 34 |
6.25 03:00 | F | 葡萄牙—法国 | 布达佩斯 | 35 |
6.25 03:00 | F | 德国—a | 慕尼黑 | 36 |
6.27 | 1/8决赛 | A1—C2 | 伦敦 | 37 |
6.27 | A2—B2 | 阿姆斯特丹 | 38 | |
6.28 | B1—A3/D3/C3/F3 | 毕尔巴鄂 | 39 | |
6.28 | C1—D3/E3/F3 | 布达佩斯 | 40 | |
6.29 | D2—E2 | 哥本哈根 | 41 | |
6.29 | F1—A1/B3/C3 | 布加勒斯特 | 42 | |
6.3 | E1—A3/B3/C3/D3 | 格拉斯哥 | 43 | |
6.3 | D1—F2 | 布达佩斯 | 44 | |
7.4 00:00 | 1/4决赛 | 41胜者—42胜者 | 圣彼得堡 | 45 |
7.4 03:00 | 38胜者—37胜者 | 慕尼黑 | 46 | |
7.5 00:00 | 40胜者—39胜者 | 巴库 | 47 | |
7.5 03:00 | 43胜者—44胜者 | 罗马 | 48 | |
7.8 03:00 | 半决赛 | 45胜者—46胜者 | 伦敦 | 49 |
7.9 03:00 | 48胜者—49胜者 | 伦敦 | 50 | |
7.13 03:00 | 决赛 | 49胜者—50胜者 | 伦敦 | 51 |
[[reply_item.creator.str_verbose]] 回复 [[reply_item.reply_creator.str_verbose]]
[[reply_item.creator.str_verbose]]